1. 普鲁兰/聚麦芽糖,Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
套装1 常备现货 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 价格 | |
34037010 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 342 | 342 | 342 | 1 | 2500/10mg;4200/25mg | |
34037011 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 1260 | 1030 | 946 | 1.33 | 2500/10mg; 4200/25mg | |
34037012 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 6600 | 6300 | 6000 | 1.09 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037013 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 9900 | 9800 | 9300 | 1.07 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037014 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 21900 | 21900 | 19800 | 1.10 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037015 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 50600 | 49400 | 46600 | 1.09 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037016 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 110000 | 107000 | 98000 | 1.12 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037017 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 202000 | 201000 | 154000 | 1.31 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037018 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 343000 | 334000 | 264000 | 1.3 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037019 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 736000 | 642000 | 597000 | 1.23 | 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg | |
34037021 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan standard | 1360000 | 1060000 | 800000 | 1.7 | 6000/10mg | |
34036970 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 342 ~ 736000 | 7500/10mg*10 | ||||
34037075 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 342 ~ 736000 | 12800/25mg*10 | ||||
34037076 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 342 ~ 736000 | 22500/50mg*10 | ||||
34037009 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 342 ~ 736000 | 36000/100mg*10 | ||||
34037069 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 6600 ~ 736000 | 4500/10mg*8 | ||||
34037070 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 6600 ~ 736000 | 6000/25mg*8 | ||||
34037071 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 6600 ~ 736000 | 9000/50mg*8 | ||||
34036980 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 6600 ~ 736000 | 13500/100mg*8 | ||||
34037020 | 普鲁兰套装 | Pullulan standards KIT | Mw: 6600 ~ 736000 | 21600/200mg*8 | ||||
套装2 常备现货 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | 规格 | 价格 | |
34037060 | 普鲁兰混标套装 | Pullulan KIT | 1.5ml*3 / kit | 3000 / kit | ||||
34037060-3 | 普鲁兰混标3 | Pullulan mixture 3 | 1 330 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 0.75mg | ||
202 000 | 201 000 | 154 000 | 1.5mg | |||||
23 000 | 22 000 | 21 300 | 1.5mg | |||||
991 | 991 | 991 | 1.5mg | |||||
34037060-2 | 普鲁兰混标2 | Pullulan mixture 2 | 805 000 | 708 000 | 636 000 | 1.5mg | ||
115 000 | 110 000 | 103 000 | 1.5mg | |||||
9 900 | 9 800 | 9 300 | 1.5mg | |||||
504 | 504 | 504 | 1.5mg | |||||
34037060-1 | 普鲁兰混标1 | Pullulan mixture 1 | 343 000 | 334 000 | 264 000 | 1.5mg | ||
50 600 | 49 400 | 46 600 | 1.5mg | |||||
6 600 | 6 300 | 6 000 | 1.5mg | |||||
180 | 180 | 180 | 1.5mg | |||||
2. Dextran 葡聚糖 支链多糖 分子量标准品 用于GPC/SEC分子量测定分析 | ||||||||
葡聚糖系列, CAS: 9004-54-0 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 价格 | |
34037031 | 葡聚糖 | Dextran | 180 | 180 | 180 | 1 | 20mg | 1200 |
34037032 | 葡聚糖 | Dextran | 342 | 342 | 342 | 1 | 20mg | 1200 |
34037033 | 葡聚糖 | Dextran | 505 | 505 | 505 | 1 | 20mg | 1200 |
34037034 | 葡聚糖 | Dextran | 1260 | 1030 | 946 | 1.33 | 20mg | 1200 |
34037045 | 葡聚糖 | Dextran | / | 2700 | / | / | 20mg | 1200 |
34037035 | 葡聚糖 | Dextran | 5070 | 4410 | 3380 | 1.5 | 20mg | 1200 |
34037046 | 葡聚糖 | Dextran | / | 5250 | / | / | 20mg | 1200 |
34037036 | 葡聚糖 | Dextran | 10300 | 8500 | 5850 | 1.76 | 20mg | 1200 |
34037047 | 葡聚糖 | Dextran | / | 9750 | / | / | 20mg | 1200 |
34037048 | 葡聚糖 | Dextran | / | 13050 | / | / | 20mg | 1200 |
34037037 | 葡聚糖 | Dextran | 20800 | 15400 | 11400 | 1.83 | 20mg | 1200 |
34037038 | 葡聚糖 | Dextran | 24400 | 21800 | 15700 | 1.56 | 20mg | 1200 |
34037039 | 葡聚糖 | Dextran | 37400 | 30000 | 23400 | 1.6 | 20mg | 1200 |
34037049 | 葡聚糖 | Dextran | / | 36800 | / | / | 20mg | 1200 |
34037040 | 葡聚糖 | Dextran | 64300 | 50400 | 44000 | 1.46 | 20mg | 1200 |
34037050 | 葡聚糖 | Dextran | / | 64650 | / | / | 20mg | 1200 |
34037041 | 葡聚糖 | Dextran | 80900 | 66700 | 55500 | 1.46 | 20mg | 2400 |
34037042 | 葡聚糖 | Dextran | 129000 | 87000 | 66000 | 1.95 | 20mg | 1200 |
34037051 | 葡聚糖 | Dextran | 160173 | 161736 | 88775 | 1.80 | 20mg | 1200 |
34037043 | 葡聚糖 | Dextran | 196000 | 143000 | 101000 | 1.93 | 20mg | 1200 |
34037044 | 葡聚糖 | Dextran | 312000 | 202000 | 134000 | 2.33 | 20mg | 1200 |
3403400K | 葡聚糖 | Dextran | 497190 | 353040 | 238170 | 2.09 | 20mg | 1200 |
34037052 | 葡聚糖 | Dextran | / | 300600 | / | / | 20mg | 1200 |
3403650K | 葡聚糖 | Dextran | 667800 | 401300 | 332800 | 2.01 | 20mg | 1200 |
34037053 | 葡聚糖 | Dextran | / | 2000000 | / | / | 20mg | 1200 |
34037030 | 葡聚糖 | Dextran Kit | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
3.聚丙烯酸钠,Poly(acrylic acid) sodium salt,PAAS,CAS: 9003-04-7 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 | 价格 |
34037080 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 1600 | 1200 | 801 | 2 | 25mg | 3000 |
34037081 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 3800 | 2925 | 2280 | 1.67 | 25mg | 3000 |
34037082 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 8300 | 7500 | 6200 | 1.34 | 25mg | 3000 |
34037083 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 18100 | 16000 | 12800 | 1.41 | 25mg | 3000 |
34037085 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 51600 | 52000 | 41000 | 1.26 | 25mg | 3000 |
34037086 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 86200 | 73600 | 42300 | 2.04 | 25mg | 3000 |
34037087 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 131200 | 115000 | 78400 | 1.67 | 25mg | 3000 |
34037088 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 151000 | 146000 | 134000 | 1.13 | 25mg | 3000 |
34037089 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 375000 | 382000 | 287000 | 1.31 | 25mg | 3000 |
34037090 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 531000 | 532000 | 462000 | 1.15 | 25mg | 3000 |
34037091 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 705000 | 724000 | 624000 | 1.13 | 25mg | 3000 |
34037092 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 897000 | 935000 | 682000 | 1.31 | 25mg | 3000 |
34037093 | 聚丙烯酸钠 | PAAS | 1300000 | 1390000 | 1160000 | 1.12 | 25mg | 3000 |
34037095 | 聚丙烯酸钠套装 | PAAS KIT | 5-9瓶,5%额外折扣 ;超10瓶:10%额外折扣 |
|||||
4. 聚乙二醇,Poly(ethylene glycol),PEG,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 | 价格 |
34036103-0669 | 聚乙二醇 | PEG | 108 | 109 | 101 | 1.07 | 1g | 1200 |
34036104-0670 | 聚乙二醇 | PEG | 220 | 180 | 200 | 1.1 | 1g | 1200 |
34036105-0671 | 聚乙二醇 | PEG | 320 | 320 | 290 | 1.1 | 1g | 1200 |
34036106-0672 | 聚乙二醇 | PEG | 420 | 400 | 370 | 1.14 | 1g | 1200 |
34036107-0673 | 聚乙二醇 | PEG | 590 | 600 | 530 | 1.11 | 1g | 1200 |
34036108-0674 | 聚乙二醇 | PEG | 960 | 970 | 900 | 1.07 | 1g | 1200 |
34036109-0675 | 聚乙二醇 | PEG | 1510 | 1410 | 1450 | 1.04 | 1g | 1200 |
34036110-0677 | 聚乙二醇 | PEG | 3070 | 3140 | 2890 | 1.06 | 1g | 1200 |
34036111-0898 | 聚乙二醇 | PEG | 4210 | 4300 | 4020 | 1.05 | 1g | 1200 |
34036112-0897 | 聚乙二醇 | PEG | 7290 | 7750 | 6770 | 1.08 | 1g | 1200 |
34036113-0679 | 聚乙二醇 | PEG | 10300 | 10400 | 10100 | 1.02 | 1g | 1200 |
34036114-0680 | 聚乙二醇 | PEG | 21600 | 21500 | 20400 | 1.06 | 1g | 1200 |
34036115 | 聚乙二醇套装 | PEG KIT | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
5.聚氧乙烯,Poly(ethylene oxide),PEO,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 | 价格 |
34036015-0030 | 聚氧乙烯 | PEO | 31200 | 30900 | 26300 | 1.19 | 100mg | 2000 |
34036018-0731 | 聚氧乙烯 | PEO | 33600 | 37100 | 33000 | 1.02 | 100mg | 2000 |
34036016-0042 | 聚氧乙烯 | PEO | 40100 | 42700 | 30700 | 1.23 | 100mg | 2000 |
34036019-0732 | 聚氧乙烯 | PEO | 44000 | 46600 | 41600 | 1.06 | 100mg | 2000 |
34036020-1037 | 聚氧乙烯 | PEO | 70000 | 75100 | 66100 | 1.06 | 100mg | 2000 |
34036021-0733 | 聚氧乙烯 | PEO | 101200 | 104700 | 97600 | 1.04 | 100mg | 2000 |
34036030-0110 | 聚氧乙烯 | PEO | 122000 | 122000 | 99900 | 1.22 | 100mg | 2000 |
34036031-0150 | 聚氧乙烯 | PEO | 135000 | 138000 | 121000 | 1.12 | 100mg | 2000 |
34036032-0180 | 聚氧乙烯 | PEO | 180000 | 189000 | 148000 | 1.22 | 100mg | 2000 |
34036033-0220 | 聚氧乙烯 | PEO | 220000 | 217000 | 196000 | 1.12 | 100mg | 2000 |
34036022-0869 | 聚氧乙烯 | PEO | 231600 | 206300 | 223200 | 1.04 | 100mg | 2000 |
34036023-0734 | 聚氧乙烯 | PEO | 246600 | 260700 | 236100 | 1.04 | 100mg | 2000 |
34036034-0270 | 聚氧乙烯 | PEO | 255000 | 250000 | 224000 | 1.14 | 100mg | 2000 |
34036027-0330 | 聚氧乙烯 | PEO | 340000 | 359000 | 277000 | 1.23 | 100mg | 2000 |
34036028-0500 | 聚氧乙烯 | PEO | 504000 | 504000 | 461000 | 1.09 | 100mg | 2000 |
34036024-0880 | 聚氧乙烯 | PEO | 630000 | 610000 | 594300 | 1.06 | 100mg | 2000 |
34036035-0700 | 聚氧乙烯 | PEO | 709000 | 701000 | 588000 | 1.21 | 100mg | 2000 |
34036025-0737 | 聚氧乙烯 | PEO | 868000 | 852000 | 723300 | 1.2 | 100mg | 2000 |
34036046-1000 | 聚氧乙烯 | PEO | 980000 | 980000 | 882000 | 1.11 | 100mg | 2000 |
34036047-1200 | 聚氧乙烯 | PEO | 1200000 | 1180000 | 1110000 | 1.08 | 100mg | 2000 |
34036048-1300 | 聚氧乙烯 | PEO | 1330000 | 1260000 | 1060000 | 1.25 | 100mg | 2000 |
34036026 | 聚氧乙烯套装 | PEO KIT | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
6. 聚苯乙烯磺酸钠 (套装1系列),Poly(styrene sulfonate) sodium salt,PSS,CAS:25704-18-1,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 价格 | |
34036096-0010 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 1100 | 891 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036072-0618 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 1830 | 1880 | 1560 | 1.17 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036095-0340 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 3610 | 3420 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036094-0420 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 3930 | 3970 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036073-0619 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 5580 | 5780 | 5470 | 1.02 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036074-0620 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 8890 | 9490 | 8360 | 1.06 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036093-0100 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9680 | 9740 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036075-0621 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 16500 | 17900 | 15400 | 1.07 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036092-0200 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 20700 | 20700 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036076-0622 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 33400 | 33600 | 28600 | 1.17 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036077-0872 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 68300 | 71200 | 57800 | 1.18 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036078-0624 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 88700 | 88700 | 85600 | 1.04 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036091-1400 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 145000 | 151000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036079-0625 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 203300 | 221100 | 198700 | 1.02 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036090-2800 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 261000 | 258000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036089-4500 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 453000 | 455000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036080-0626 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 471000 | 504400 | 461900 | 1.02 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036088-6000 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 622000 | 619000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036081-0627 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 785600 | 827000 | 724600 | 1.08 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036087-1000 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 976000 | 976000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036082-0628 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 1207000 | 1244000 | 1039000 | 1.16 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036086-2000 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 2070000 | 2120000 | / | <1.20 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036083-0923 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 2242000 | 2440000 | 1885000 | 1.19 | 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg | |
34036085-3200 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 2990000 | 3150000 | / | <1.35 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036084 | 聚苯乙烯磺酸钠套装 | PSS KIT | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
7. 聚苯乙烯,Polystyrene,PS,CAS:9003-53-6,GPC分子量测定标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 价格 | |
34036050-0929 | 聚苯乙烯 | PS | 210 | 210 | 200 | 1.05 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036051-0541 | 聚苯乙烯 | PS | 580 | 570 | 540 | 1.07 | 1600/1g | |
34036052-0702 | 聚苯乙烯 | PS | 810 | 890 | 780 | 1.04 | 1600/1g | |
34036053-0771 | 聚苯乙烯 | PS | 1090 | 1090 | 1080 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036054-0772 | 聚苯乙烯 | PS | 1220 | 1190 | 1190 | 1.03 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036055-0577 | 聚苯乙烯 | PS | 1780 | 1780 | 1630 | 1.09 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036056-0830 | 聚苯乙烯 | PS | 2590 | 2530 | 2570 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036057-0744 | 聚苯乙烯 | PS | 3970 | 3540 | 3880 | 1.02 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036058-0578 | 聚苯乙烯 | PS | 5110 | 5010 | 4760 | 1.07 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036059-0579 | 聚苯乙烯 | PS | 6400 | 6300 | 6100 | 1.05 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036060-0745 | 聚苯乙烯 | PS | 8400 | 8900 | 8000 | 1.05 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036061-0540 | 聚苯乙烯 | PS | 12100 | 12100 | 12000 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036062-0746 | 聚苯乙烯 | PS | 16600 | 17400 | 15800 | 1.05 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036063-0542 | 聚苯乙烯 | PS | 19600 | 19900 | 19500 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036064-0747 | 聚苯乙烯 | PS | 28500 | 28700 | 28000 | 1.02 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036065-0544 | 聚苯乙烯 | PS | 55000 | 55000 | 54700 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036066-0852 | 聚苯乙烯 | PS | 61800 | 61600 | 58000 | 1.07 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036067-0543 | 聚苯乙烯 | PS | 74000 | 76600 | 73600 | 1.01 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036068-0580 | 聚苯乙烯 | PS | 101300 | 107000 | 97700 | 1.04 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036069-0849 | 聚苯乙烯 | PS | 154300 | 155700 | 149400 | 1.03 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036070-0748 | 聚苯乙烯 | PS | 171000 | 179000 | 164000 | 1.04 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036977-0685 | 聚苯乙烯 | PS | 183700 | 185300 | 177800 | 1.03 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036975-1033 | 聚苯乙烯 | PS | 311100 | 335900 | 295200 | 1.05 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036978-0686 | 聚苯乙烯 | PS | 403200 | 410900 | 397400 | 1.02 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036976-0539 | 聚苯乙烯 | PS | 662900 | 720600 | 614600 | 1.08 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036982-1035 | 聚苯乙烯 | PS | 758900 | 761500 | 735900 | 1.03 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036971-0687 | 聚苯乙烯 | PS | 1049000 | 1117000 | 967500 | 1.08 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036983-1046 | 聚苯乙烯 | PS | 1119000 | 1153000 | 1052000 | 1.06 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036972-0538 | 聚苯乙烯 | PS | 1416000 | 1390000 | 1369000 | 1.03 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036973-0829 | 聚苯乙烯 | PS | 2291000 | 2509000 | 2199000 | 1.04 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036974-1025 | 聚苯乙烯 | PS | 2636000 | 2754000 | 2342000 | 1.13 | 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g | |
34036991-0500 | 聚苯乙烯 | PS | 4840000 | 5150000 | 4200000 | 1.15 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036992-0650 | 聚苯乙烯 | PS | 6280000 | 7270000 | 5410000 | 1.16 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036993-1000 | 聚苯乙烯 | PS | 10000000 | 12900000 | 7360000 | 1.36 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036994-1500 | 聚苯乙烯 | PS | 12900000 | 14200000 | 11500000 | 1.12 | 1000/50mg; 1600/100mg | |
34036979 | 聚苯乙烯套装 | PS KIT | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
8. 聚甲基丙烯酸甲酯,Poly(methyl methacrylate),PMMA,CAS: 9011-14-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 | 价格 |
34036143-0102 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 102 | 102 | 102 | 1 | 100mg | 3000 |
34036144-0202 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 202 | 202 | 202 | 1.00 | 100mg | 3000 |
34036166-0270 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 270 | 270 | 270 | 1 | 100mg | 3000 |
34036145-0302 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 302 | 302 | 302 | 1.00 | 100mg | 3000 |
34036146-0402 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 402 | 402 | 402 | 1 | 100mg | 3000 |
34036147-0800 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 831 | 800 | 730 | 1.14 | 100mg | 3000 |
34036148-0012 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1220 | 1310 | 1050 | 1.16 | 100mg | 1200 |
34036149-0021 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 2260 | 2380 | 1860 | 1.22 | 100mg | 1200 |
34036138-0035 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 3470 | 3480 | 3190 | 1.09 | 100mg | 1200 |
34036150-0004 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 4990 | 5050 | 4690 | 1.06 | 100mg | 1200 |
34036170-1080 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 5000 | - | - | - | 100mg | 1200 |
34036127-1047 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9370 | 9290 | 9120 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036151-0010 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 10900 | 10900 | 10400 | 1.05 | 100mg | 1200 |
34036142-0014 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 15200 | 15400 | 14500 | 1.04 | 100mg | 1200 |
34036152-0017 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 17700 | 17800 | 17200 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036153-0021 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 20700 | 20600 | 20200 | 1.02 | 100mg | 1200 |
34036128-0602 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 21100 | 21500 | 20500 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036154-0047 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 45800 | 42900 | 42800 | 1.07 | 100mg | 1200 |
34036129-0603 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 50600 | 52400 | 49500 | 1.02 | 100mg | 1200 |
34036155-0055 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 58300 | 62200 | 54900 | 1.06 | 100mg | 1200 |
34036130-0739 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 65600 | 66200 | 61300 | 1.07 | 100mg | 1200 |
34036131-0604 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 76700 | 79700 | 72600 | 1.06 | 100mg | 1200 |
34036156-0085 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 86700 | 88500 | 83700 | 1.04 | 100mg | 1200 |
34036132-0606 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 94100 | 99100 | 91100 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036157-0100 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 99400 | 102000 | 92100 | 1.08 | 100mg | 1200 |
34036133-0942 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 147100 | 153500 | 139900 | 1.05 | 100mg | 1200 |
34036158-0170 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 173000 | 182000 | 165000 | 1.05 | 100mg | 1200 |
34036134-0607 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 207200 | 208700 | 206800 | 1.01 | 100mg | 1200 |
34036159-0210 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 199000 | 201000 | 195000 | 1.02 | 100mg | 1200 |
34036135-0740 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 298000 | 309000 | 292000 | 1.02 | 100mg | 1200 |
34036172-0340 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 340000 | - | - | - | 100mg | 1200 |
34036136-0741 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 387900 | 389000 | 363800 | 1.07 | 100mg | 1200 |
34036137-0742 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 467000 | 498800 | 440500 | 1.06 | 100mg | 1200 |
34036160-0470 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 517000 | 520000 | 501000 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036161-0615 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 655000 | 675000 | 634000 | 1.03 | 100mg | 1200 |
34036162-0850 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 828000 | 914000 | 758000 | 1.09 | 100mg | 1200 |
34036163-0001 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 957000 | 990000 | 914000 | 1.05 | 100mg | 3000 |
34036171-1084 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1000000 | - | - | - | 100mg | 1200 |
34036139-0941 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1637000 | 1583000 | 1525000 | 1.07 | 100mg | 1200 |
34036164-0002 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 2020000 | 2050000 | 1890000 | 1.07 | 100mg | 3000 |
34036165-0003 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 3220000 | 3730000 | 2750000 | 1.17 | 100mg | 3000 |
34036141 | 聚甲基丙烯酸甲酯套装 | PMMA KIT | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||||
9. 聚2-乙烯基吡啶,Poly(2-Vinylpyridine) ,P2VP,CAS:25014-15-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 | ||||||||
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 | 价格 |
34036147-0969 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 540 | 500 | 510 | 1.06 | 100mg | 900 |
34036148-0970 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 1020 | 1000 | 970 | 1.05 | 100mg | 900 |
34036149-0971 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 2140 | 2170 | 2070 | 1.03 | 100mg | 900 |
34036150-0972 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 3030 | 3120 | 2970 | 1.02 | 100mg | 900 |
34036151-0973 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 4050 | 4060 | 4010 | 1.01 | 100mg | 900 |
34036152-0750 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 9100 | 8800 | 8700 | 1.05 | 100mg | 900 |
